| 商品名称 | 所属类别 | 等级 | 规格(长*直径) | 单位 | 价格 | 产地 |
| 大叶檀 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/吨 | 42300 | 非洲 |
| 黑檀 | 原木 | 统级 | 2.2m*20cm以上 | 元/吨 | 4800 | 南美 |
| 红木 | 原木 | 统级 | 2.2m*20cm以上 | 元/吨 | 4800 | 南美 |
| 红檀 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/立方米 | 2600 | 南美 |
| 鸡翅 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/立方米 | 4600 | 南美 |
| 鸡翅 | 原木 | 统级 | 2.2m*50cm以上 | 元/吨 | 3700 | 缅甸 |
| 绿檀 | 原木 | 统级 | 2.2m*20cm以上 | 元/吨 | 4600 | 南美 |
| 亚花梨 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/吨 | 4000 | 非洲 |
| 紫檀 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/立方米 | 4600 | 南美 |
| 微凹黄檀 | 原木 | 统级 | 2.2m*40cm以上 | 元/吨 | 2200-28000 | 南美 |
| 红檀香 | 原木 | 统级 | 6m*60cm以上 | 元/立方米 | 5300 | 南美 |
| 铁刀 | 原木 | 统级 | 2.2m*50cm以上 | 元/吨 | 2700 | 缅甸 |
| 酸枝 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/吨 | 22000 | 非洲 |
| 小红木 | 原木 | 统级 | 2.2m*50cm以上 | 元/吨 | 9800 | 缅甸 |
| 楠木 | 原木 | 统级 | 2.2m*30cm以上 | 元/立方米 | 4000 | 广西 |
红木新闻
2010年3月广州亿恒木材市场原木价格
http://www.99hmw.com 2010-03-09 【大 中 小】 【打印】
中式家居感受文化的韵味
中国情 现代风
中式古典装修必杀技 家居饰品摆设注意几点
移步换景出效果 “新中式”已成为家装主流
祖上留下的椅子黄花梨古董 让生活变得快乐
中国古典家具的巅峰 揭秘明清黄花梨家具