| 商品名称 | 价格(元/吨) | 产地 |
| 红酸枝(板方) | 4.2万 | 老挝 |
| 红酸枝(原木) | 2.2-3.8万 | 老挝 |
| 紫檀木 | 20-55万 | 印度 |
| 花梨木(板方) | 7800-12500 | |
| 酸枝木(花枝) | 1.3万 | |
| 科檀 | 8000 | |
| 木匪木方块 | 3000 | |
| 东非黑黄檀 | 6500 | |
| 卢氏黑黄檀 | 3.2-4.5万 | |
| 条纹乌木(黑檀) | 7800-18500 | 印尼 |
| 绿檀原木 | 5000 | 南美洲 |
| 金丝楠木 | 5.8万 | 四川 |
| 鸡翅木 | 4000 | |
| 花梨木瘿木 | 6万 |
红木新闻
2010年3月上海东华环球木业建材交易市场名贵木材价格
http://www.99hmw.com 2010-03-09 【大 中 小】 【打印】
最爱新中式风情 白领夫妇20万打造现代豪宅
地域与年代“混搭”家 古典元素巧妙融合
中式古典装修必杀技 家居饰品摆设注意几点
中式古典家居 散发诗情画意的脱俗魅力
中国古典家具的巅峰 揭秘明清黄花梨家具
祖上留下的椅子黄花梨古董 让生活变得快乐