| 商品名称 | 所属分类 | 等级 | 规格 | 价格(元/吨) | 产地或商家 |
| 海南黄花梨 | 国产原木 | 老料 | 原木 | 160万 | 鱼珠木材市场 |
| 小叶紫檀 | 进口原木 | 老料 | 原木 | 50-60万 | 鱼珠木材市场 |
| 高棉花梨 | 进口原木 | 直径50-80cm,长1.8m以上 | 4000 | 中工公司 | |
| 东非黑黄檀 | 进口原木 | 直径20cm,长2m以上 | 6500 | 中工公司 | |
| 非洲鸡翅木 | 进口原木 | 直径40-70cm,长1.8-2.5m | 6000 | 中工公司 | |
| 缅甸鸡翅木 | 进口原木 | 统货 | 11000 | 上海森环 | |
| 赞比亚乌木 | 进口原木 | 小头直径18cm,长2.3m | 6600 | 佰美木业 | |
| 赞比亚柚木 | 进口原木 | 直径60cm,长2.3m | 7000 | 佰美木业 | |
| 越南小叶紫檀 | 进口原木 | 直径15-30cm,长1.2-2m | 23000 | 佰美木业 | |
| 玫瑰木 | 进口枋材 | 齐全 | 6000 | 佰美木业 | |
| 老挝大红酸枝 | 进口原木 | 老料 | 统货 | 38000-40000 | 鱼珠木材市场 |
| 越南小料红酸枝 | 进口原木 | 直径:6-15CM,长度:60-120CM | 10500 | 鼎丰公司 | |
| 缅甸黑酸枝 | 进口原木 | 直径12-40cm,长1.2-1.5m | 15000 | 宏峻公司 | |
| 缅甸红酸枝 | 进口原木 | 统货 | 14000 | 宏峻公司 | |
| 阴沉木 | 进口原木 | 直径50cm以上 | 6000 | 华垒木业 | |
| 柏木 | 进口原木 | 直径20cm以上 | 3000 | 华垒木业 | |
| 缅甸黑檀 | 进口原木 | 直径12-15cm,长1.5-2m | 9500 | 森宝木艺 | |
| 南美玉檀香 | 进口原木 | 直径25-30cm,2-2.5m | 8500 | 通源达公司 | |
| 柚木 | 进口原木 | 四级 | 15000-17000 | 鱼珠木材市场 | |
| 柚木 | 进口原木 | 五级 | 12500-13500 | 鱼珠木材市场 | |
| 柚木 | 进口原木 | 六级 | 10500-11500 | 鱼珠木材市场 | |
| 柚木 | 进口原木 | 七级 | 8500-9500 | 鱼珠木材市场 | |
| 非洲紫檀 | 进口枋材 | 统货 | 36500 | 鱼珠木材市场 | |
| 南美红心漆 | 进口原木 | 长1.5-2.2m,直径30-70cm | 5400 | 鱼珠木材市场 | |
| 南美亚花梨 | 进口枋材 | 2.2m×20-27cm×17-26cm | 4000 | 鱼珠木材市场 | |
| 哥伦比亚红檀香 | 进口原木 | 3m×15cm×11-16 | 7500 | 鱼珠木材市场 | |
| 克隆木 | 进口板材 | 2.2m×5cm | 4700 | 鱼珠木材市场 | |
| 孪叶苏木 | 进口枋材 | 3m×11-26cm×11-19 | 6400 | 鱼珠木材市场 | |
| 紫檀木 | 进口原木 | 长1米8左右直径26公分左右 | 360000 | 皇城缅甸工艺品 | |
| 阿根廷绿檀 | 进口原木 | 口径25公分以上 | 7000 | 宏利木业公司 | |
| 巴拉圭车辕绿檀 | 进口原木 | A级 | 口径15cm-35cm | 7000 | 广东 |
| 巴拉圭车辕绿檀 | 进口原木 | B级 | 口径15cm-35cm | 5000 | 广东 |
| 柚木 | 进口原木 | 平均口径50cm以上 | 14000-16000 | 上海 | |
| 印度小叶紫檀 | 进口原木 | 12cm--40cm,1.5m--2m | 32万 | 江苏 | |
| 南美双柱苏木 | 进口原木 | 材径50-100 | 4800 | 北京 | |
| 碳化木 | 国产原木 | 4米 | 6800-11000 | 北京 | |
| 缅甸酸枝木 | 进口原木 | 小头直径15-50cm | 18000 | 丰泽木业 | |
| 大红酸枝 | 进口原木 | 直径30-50cm | 33000 | 瑞富新技术开发公司 | |
| 红酸枝木 | 进口原木 | 原材直径不低于20公分 | 40000-80000 | 坤势环保技术咨询 | |
| 大叶紫檀 | 进口原木 | 直径30--40公分 | 12万 | 环保木业国际集团 | |
| 小叶黄杨 | 国产原木 | 原木直径20CM以上 | 6000 | 上海华垒木业 | |
| 川香柏木 | 国产原木 | 原木直径18CM以上 | 3000 | 上海华垒木业 | |
| 蛇纹木 | 进口原木 | 统货 | 60000 | 原森木材 | |
| 鸟足紫檀 | 进口原木 | 平均口径50cm以上,10m | 13500 | 鱼珠木材市场 | |
| 缅甸山香果树瘤 | 进口原木 | 工艺材 | 15000 | 鱼珠木材市场 | |
| 缅甸山香果树瘤 | 进口原木 | 切片材 | 23000 | 鱼珠木材市场 |
红木新闻
2009年11月各地进口原木价格行情
http://www.99hmw.com 2009-11-17 【大 中 小】 【打印】
地域与年代“混搭”家 古典元素巧妙融合
传统与现代结合 解读客厅中式装修
听雨堂 150平纯中式一次看不过瘾
中式装修:尽显传统神韵
祖上留下的椅子黄花梨古董 让生活变得快乐
中国古典家具的巅峰 揭秘明清黄花梨家具